این جدول شامل تنظیمات پیشنهادی برای اندمیلهای کاربایدی STERN در ماشینکاری مواد مختلف است. مقادیر بر اساس جنس قطعه کار، قطر اندمیل و روکش ابزار تنظیم شدهاند.
۱. تنظیمات پیشنهادی برای آلومینیوم
پیشنهاد ویژه | عمق برش (mm) | نرخ پیشروی (mm/min) | سرعت برش (m/min) | قطر اندمیل (D) |
استفاده از خنککننده هوا | 1.5 - 3 | 1200-2000 | 400-600 | 6mm |
جلوگیری از لرزش قطعه | 2 - 4 | 1000-1800 | 350-550 | 9mm |
زاویه ورود 5 تا 15 درجه | 3 - 5 | 800-1500 | 300-500 | 16mm |
استفاده از فیکسچر قوی | 4 - 6 | 600-1200 | 250-450 | 20mm |
۲. تنظیمات پیشنهادی برای فولاد معمولی (ST37, CK45)
پیشنهاد ویژه | عمق برش (mm) | نرخ پیشروی (mm/min) | سرعت برش (m/min) | قطر اندمیل (D) |
استفاده از خنککننده روغنی | 1-2 | 500-1000 | 150-250 | 6mm |
تست نرخ پیشروی قبل از اجرا | 1.5-3 | 400-900 | 130-230 | 9mm |
کاهش سرعت برش در عمق بالا | 2-4 | 300-800 | 100-200 | 16mm |
یشروی با کاهش تدریجی فشار | 3-5 | 200-600 | 80-180 | 20mm |
۳. تنظیمات پیشنهادی برای فولاد سخت (Hardened Steel ~50 HRC)
پیشنهاد ویژه | عمق برش (mm) | نرخ پیشروی (mm/min) | سرعت برش (m/min) | قطر اندمیل (D) |
استفاده از اندمیلSTERN | 0.8-1.5 | 300-800 | 80-150 | 6mm |
بررسی سختی قبل از اجرا | 1-2 | 250-700 | 70-130 | 9mm |
روانکاری کافی برای جلوگیری از داغ شدن | 1.5-3 | 200-600 | 60-120 | 16mm |
استفاده از ابزار دقیق CNC | 2-4 | 150-500 | 50-100 | 20mm |
۴. تنظیمات پیشنهادی برای تیتانیوم
پیشنهاد ویژه | عمق برش (mm) | نرخ پیشروی (mm/min) | سرعت برش (m/min) | قطر اندمیل (D) |
استفاده از روغن مخصوص تیتانیوم | 0.5-1.5 | 300-700 | 60-120 | 6mm |
کاهش دمای ابزار با خنککننده مناسب | 1-2 | 250-600 | 50-110 | 9mm |
جلوگیری از لرزش برای دقت بالاتر | 1.5-3 | 200-500 | 40-100 | 16mm |
استفاده از پیشروی ثابت و بدون شوک | 2-4 | 150-400 | 30-90 | 20mm |
نکات کلیدی برای بهترین عملکرد اندمیلهای STERN
اگر از اندمیلهای STERN استفاده میکنید، میتوانید سرعت برش را ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش دهید.
برای افزایش طول عمر ابزار، از روشهای خنککاری مناسب استفاده کنید (هوا برای آلومینیوم، روغن برای فولاد و تیتانیوم).
در مواد سختتر، نرخ پیشروی و عمق برش را به تدریج افزایش دهید تا از شکستن ابزار جلوگیری شود.
قبل از اجرای نهایی، حتماً تست اولیه روی قطعه کار انجام دهید.
دیدگاه خود را بنویسید